地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-05-28 堅尼地城 華明中心 A座 23 8 378 4.330 @11455 詳情 最近放盤
  2026-05-28 堅尼地城 寶雅山 20 C 782 13.450 @17199 詳情 最近放盤
  2026-05-28 堅尼地城 海怡花園 第02座 30 4 557 6.780 @12172 詳情 最近放盤
  2026-05-28 堅尼地城 卑路乍街38號 7 F 6.990 詳情 最近放盤
  2026-05-28 堅尼地城 泓都 第03座 33 A 629 11.528 @18328 詳情 最近放盤
  2026-05-28 堅尼地城 均益大廈 第01期 9 25 4.480 詳情 最近放盤
  2026-05-28 堅尼地城 美新樓 B座 14 C 431 3.420 @7935 詳情 最近放盤
  2026-05-28 堅尼地城 海都樓 A座 7 4 3.200 詳情 最近放盤
  2026-05-28 堅尼地城 金陵閣 8 B3 398 3.688 @9266 詳情 最近放盤
  2026-05-28 堅尼地城 美菲閣 第02座 5 A 444 4.600 @10360 詳情 最近放盤
  2026-05-28 堅尼地城 卑路乍街68號 15 D 497 8.800 @17706 詳情 最近放盤
  2026-05-26 堅尼地城 曉譽 5 B 433 5.800 @13395 詳情 最近放盤
  2026-05-26 堅尼地城 高逸華軒 55 D 699 12.900 @18455 詳情 最近放盤
  2026-05-26 堅尼地城 青蓮閣 2 A 412 4.000 @9709 詳情 最近放盤
  2026-05-26 堅尼地城 華寶大廈 9 D 429 4.380 @10210 詳情 最近放盤
  2026-05-26 堅尼地城 雅福台 10 A 564 5.750 @10195 詳情 最近放盤
  2026-05-26 堅尼地城 南雄大廈 B座 2 2 4.000 詳情 最近放盤
  2026-05-26 堅尼地城 創業中心 C座 4 G 459 5.080 @11068 詳情 最近放盤
  2026-05-26 堅尼地城 均益大廈 第02期 A座 12 1 4.000 詳情 最近放盤
  2026-05-26 堅尼地城 業昌大廈 4 8 4.000 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]