地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-06-18 堅尼地城 均益大廈 第02期 D座 19 4 4.420 詳情 最近放盤
  2025-06-17 堅尼地城 國基大廈 6 B 514 5.800 @11284 詳情 最近放盤
  2025-06-17 堅尼地城 泓都 第03座 12 J 802 10.800 @13466 詳情 最近放盤
  2025-06-17 堅尼地城 金堂大廈 12 C 664 4.300 @6476 詳情 最近放盤
  2025-06-17 堅尼地城 卑路乍街38號 15 F 7.303 詳情 最近放盤
  2025-06-17 堅尼地城 嘉輝花園 C座 20 1 370 3.900 @10541 詳情 最近放盤
  2025-06-16 堅尼地城 南里壹號 15 3 5.800 詳情 最近放盤
  2025-06-16 堅尼地城 翰林峰 第03座 9 D 4.500 詳情 最近放盤
  2025-06-13 堅尼地城 翰林峰 第05座 22 C 5.300 詳情 最近放盤
  2025-06-13 堅尼地城 南昌大廈 16 A 4.400 詳情 最近放盤
  2025-06-13 堅尼地城 均益大廈 第02期 B座 17 1 3.880 詳情 最近放盤
  2025-06-13 堅尼地城 寶翠園 第02期 第06座 50 G 1423 25.800 @18131 詳情 最近放盤
  2025-06-13 堅尼地城 創業中心 B座 23 A 378 4.000 @10582 詳情 最近放盤
  2025-06-13 堅尼地城 加惠台 第02座 32 H 632 8.000 @12658 詳情 最近放盤
  2025-06-13 堅尼地城 安景閣 17 A 470 4.480 @9532 詳情 最近放盤
  2025-06-13 堅尼地城 永興樓 7 H 3.750 詳情 最近放盤
  2025-06-12 堅尼地城 寶翠園 第02期 第05座 26 G 1400 23.600 @16857 詳情 最近放盤
  2025-06-12 堅尼地城 怡景花園 第01座 13 C 5.450 詳情 最近放盤
  2025-06-12 堅尼地城 寶翠園 第02期 第06座 37 B 980 16.300 @16633 詳情 最近放盤
  2025-06-11 堅尼地城 寶翠園 第02期 第06座 36 B 980 15.480 @15796 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]