地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2025-06-11 住宅 西半山 寧養台 B座 2156 1787 30.000 045632 詳情 按揭計算
  2025-06-10 住宅 中半山 樂信台 第03座 899 762 13.000 046479 詳情 按揭計算
  2025-06-10 住宅 西半山 承德山莊 第01座 1200 942 18.000 48000 038125 詳情 按揭計算
  2025-06-10 住宅 西半山 嘉寶園 750 543 7.980 019174 詳情 按揭計算
  2025-06-03 住宅 西營盤 采文軒 639 431 8.000 029520 詳情 按揭計算
  2025-05-31 住宅 西半山 福臨閣 430 329 4.880 045294 詳情 按揭計算
  2025-05-31 住宅 西營盤 英華閣 728 466 8.080 020310 詳情 按揭計算
  2025-05-31 住宅 西半山 柏道2號 867 621 12.200 31000 029498 詳情 按揭計算
  2025-05-31 住宅 西半山 蔚然 2078 1589 40.000 046338 詳情 按揭計算
  2025-05-31 住宅 西半山 堅威大廈 800 620 6.180 046192 詳情 按揭計算
  2025-05-31 住宅 中半山 慧豪閣 第01座 550 432 8.200 016507 詳情 按揭計算
  2025-05-31 住宅 中半山 豪景閣 517 361 6.500 021785 詳情 按揭計算
  2025-05-31 住宅 西半山 輝煌台 470 355 7.000 026655 詳情 按揭計算
  2025-05-31 住宅 西半山 禮賢閣 C座 1156 1008 9.980 044581 詳情 按揭計算
  2025-05-31 住宅 中半山 麗豪閣 A座 918 692 14.800 35000 015788 詳情 按揭計算
  2025-05-31 住宅 西半山 安峰大廈 475 427 5.950 043577 詳情 按揭計算
  2025-05-31 住宅 上環 金帝軒 656 455 8.800 25000 037330 詳情 按揭計算
  2025-05-31 住宅 西營盤 雍慧閣 1213 843 15.000 032674 詳情 按揭計算
  2025-05-31 住宅 西半山 明珠台 2100 1896 31.000 041075 詳情 按揭計算
  2025-05-31 住宅 西半山 秀麗閣 2334 1917 48.000 046370 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]